北京市消费者协会手机电池比较试验结果 | ||||||||
序号 | 标称生产企业 | 标称商标 | 型号规格 | 标志 | 0.2C5A放电性能 | 1C5A放电性能 | 安全保 |
|
放电时间:t≥5h | 放电时间:t≥51min |
| ||||||
1 | 东莞市亚力通电子科技有限公司制造 大连大显泛泰通信有限公司监制 | DAXIAN | X600 (3.6V-1200mAh) | + | t(1):4.62h | 53.47min | + |
|
t(2):4.61h |
| |||||||
t(3):4.63h |
| |||||||
t(4):4.65h |
| |||||||
t(5):4.62h |
| |||||||
2 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司制造 北京天宇朗通通信设备有限责任公司监制 | K-Touch/天语 | TYP923D010 (3.7V、1800mAh) | + | 5.13h | 60.55min | + |
|
| ||||||||
3 | 惠州市泽通电子科技有限公司制造 惠州侨兴电信工业有限公司监制 | COSUN | COSUN2188/2189/2190(3.7V、2020mAh) | + | 5.21h | 61.03min | + |
|
4 | 生产商:深圳市金积嘉电子工业有限公司 制造商:广州金鹏集团有限公司 | 金鹏jinpeng | A5608 (3.7V、1350mAh) | + | 5.27h | 61.75min | + |
|
5 | 深圳市闳恺发电子有限公司 | 无 | DAXIAN (3.7V、1500mAh) | __ | t(1):3.36h | 39.10min | + |
|
t(2):3.37h |
| |||||||
t(3):3.37h |
| |||||||
t(4):3.37h |
| |||||||
t(5):3.36h |
| |||||||
6 | 深圳市华天通科技有限公司生产 深圳市港利通科技有限公司监制 | KPT | BM-01 (3.6V、1100mAh) | + | 5.19h | 60.85min | + |
|
7 | 深圳康佳通信科技有限公司 | KONKA/康佳 | KLC150N153 (3.7V、1750mAh) | + | 5.10h | 52.20min | + |
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
8 | 肇庆市迅佳科技开发有限公司承制 深圳康佳通信科技有限公司监制 | 迅佳 | KLA85N153 (3.7V、850mAh) | + | 5.46h | 63.73min | + |
|
9 | 青岛海尔通信有限公司 | Haier | H15145 (3.7V、1500mAh) | + | 5.41h | 63.55min | + |
|
10 | 广州安硕数码科技有限公司制造 北京天宇朗通通信设备有限责任公司监制 | K-Touch/天语 | TYC88252600 (3.7V、800mAh) | + | 5.36h | 63.58min | + |
|
| ||||||||
11 | 四川长虹电器股份有限公司 | CHANGHONG/长虹 | E01-6 (3.7V、2000mAh) | + | 5.36h | 61.42min | + |
|
12 | 联想移动通信科技有限公司 | Lenovo/联想 | BL081 (3.7V、1760mAh) | + | 5.42h | 64.47min | + |
|
13 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | SCUD /飞毛腿 | SCL-1109A-E6AH (3.7V、950mAh) | + | 5.51h | 65.62min | + |
|
14 | 深圳市挚友盈丰商贸有限公司 | 搜豹 | LLST-N95 (3.7V、1600mAh) | __ | t(1):2.68h | 22.95min | + |
|
t(2):2.70h |
| |||||||
t(3):2.69h |
| |||||||
t(4):2.70h |
| |||||||
t(5):2.69h |
| |||||||
15 | 深圳市卡莱尔电子科技有限公司 | 卡莱尔 | 适配于诺基亚BP-6M(N93...) (3.7V、1280mAh) | __ | t(1):2.98h | 34.95min | + |
|
t(2):3.00h |
| |||||||
t(3):3.00h |
| |||||||
t(4):3.00h |
| |||||||
t(5):2.99h |
| |||||||
16 | 深圳市乔威电源有限公司 | 乔威 | O-NOK N73 L1200H (3.7V、1200mAh) | + | t(1):4.92h | 58.33min | + |
|
t(2):4.93h |
| |||||||
t(3):4.93h |
| |||||||
t(4):4.93h |
| |||||||
t(5):4.92h |
| |||||||
17 | 福建友通实业有限公司 | 强网动力 | QL-6911A-D848AH (3.7V、1250mAh) | + | 5.10h | 52min | + |
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
18 | 深圳市亚力通实业有限公司 | 四海通 | Y-MOT-L6 (3.7V、450mAh) | + | 5.57h | 65.52min | + |
|
19 | 福建网讯科技有限公司 | 网讯科技 | WL-9178A-6100AH (3.7V、1550mAh) | + | 5.10h | 52min | + |
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
20 | 深圳市科创美商务电子有限公司 | KCM /科创美 | KCM-6M (3.7V、1150mAh) | + | 5.37h | 63.23min | + |
|
21 | 深圳市宝安区福永亚比仕科技电子厂 | ABS /亚比仕 | A-BP-6M (3.7V、480mAh) | + | 6.40h | 76.27min | + |
|
22 | 深圳市海陆通电子有限公司 | 金力龙 | J-BP-6M/9300 (3.7V、780mAh) | + | 5.74h | 68.08min | + |
|
23 | 广东威力王电子有限公司 | ALON /奥龙 | 9300 (3.7V、1400mAh) | + | t(1):3.34h | 39.05min | + |
|
t(2):3.36h |
| |||||||
t(3):3.36h |
| |||||||
t(4):3.35h |
| |||||||
t(5):3.35h |
| |||||||
24 | 深圳市佳源通科技有限公司 | 满山红 | 适配于诺基亚6280/N93手机 (3.7V、1250mAh) | + | t(1):4.13h | 49.00min | + |
|
t(2):4.15h |
| |||||||
t(3):4.15h |
| |||||||
t(4):4.14h |
| |||||||
t(5):4.14h |
| |||||||
25 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | MOTOROLA | BC70 (3.7V、1000mAh) | + | 5.70h | 67.73min | + |
|
26 | 深圳市弘毅电池有限公司 | 弘毅 | HY BC70 (3.7V、1030mAh) | + | 5.12h | 61.27min | + |
|
27 | 索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司 | Sony Ericsson | BST-33 (3.6V、950mAh) | + | 5.0h | 55.20min | + |
|
28 | 韩国LG化学株式会社 | LG | LGIP-470A (3.7V、800mAh) | + | 5.17h | 59.72min | + |
|
29 | 武汉多普达通信有限公司监制 | TWS | ELF0160 (3.7V、1100mAh) | + | 5.16h | 60.58min | + |
|
30 | 天津三星通信技术有限公司 | S∧MSUNG | AB423643CC (3.7V、690mAh) | + | 5.37h | 61.63min | + |
|
31 | 珠海松下电池有限公司 | 诺基亚 | BL-5F (3.7V、950mAh) | + | 5.35h | 61.72min | + |
|
注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后; 2、本次比较试验测试标准:GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范》; 3、表中“—”表示该项目与国家相关标准不符。 |
| |||||||
|
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|