序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 标称生产企业 | 连续燃点时间(标准要求应≥7h) | 烟尘量(标准要求无烟烟尘量X≤5mg/g、微烟烟尘量X≤30mg/g) | 有效成分含量(标准要求不得低于产品明示的含量) | 药效(标准要求KT50≤8.0min) | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品明示 | 实测值 | 产品明示 | 实测值 | 明示值 | 实测值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 榄菊蚊香 | 榄菊 | 大盘装 净含量:155克 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 未明示 | 8h55min | 微烟 | 14.6 | 四氟甲醚菊酯含量:0.03% | 四氟甲醚菊酯含量:0.04% | 2min11s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 黑蚊香 | 飞毛腿 | 净含量:32克×5双盘 | 江苏爱特福气雾剂有限公司 | 未明示 | 8h50min | 微烟 | 17.8 | Es-生物烯丙菊酯含量:0.15% | Es-生物烯丙菊酯含量:0.2% | 2min35s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三洁(无烟)蚊香 | 劲扑 | 10盘装 净含量:150克 | 保定市一诺日化科技有限公司 | 未明示 | 8h20min | 无烟 | 0.6 | 富右旋反式烯丙菊酯≥0.20% | 富右旋反式烯丙菊酯:0.22% | 1min58s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蚊香 | 睡的香 | 净含量:175克 大盘无烟檀香 | 江苏三笑集团有限公司 | 未明示 | 8h15min | 无烟 | 1.5 | 四氟甲醚菊酯含量:0.02% | 四氟甲醚菊酯含量:0.05% | 1min26s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 微烟蚊香 | 乐万家 | 檀香型 5双盘 | 廊坊乐万家联合家化有限公司 | 未明示 | 8h15min | 微烟 | 5.8 | 富右旋反式烯丙菊酯0.25% | 富右旋反式烯丙菊酯0.26% | 1min50s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 蚊香 | 李字 | 净含量:32克×5双盘 | 浙江李字蚊香股份有限公司 | 未明示 | 8h5min | 微烟 | 5.5 | 四氟甲醚菊酯0.02% | 四氟甲醚菊酯0.04% | 1min41s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蚊香 | 全无敌 | 净含量:35克×5双盘 | 江苏庄臣同大有限公司 | 未明示 | 7h34min | ∕ | ∕ | 四氟甲醚菊酯含量:0.015% | 四氟甲醚菊酯含量:0.016% | 1min47s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 蚊香 | 雷達 | 10盘装净含量(重量):(31+5)克×5双盘 | 上海庄臣有限公司 | 未明示 | 7h15min | ∕ | ∕ | 右旋烯丙菊酯含量:0.15% | 右旋烯丙菊酯:0.15% | 2min27s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 蚊香 | 超威 | 净含量:155克(10单盘) | 广州立白企业集团有限公司 | 未明示 | 8h35min | ∕ | ∕ | 氯氟醚菊酯含量:0.08% | 氯氟醚菊酯含量:0.08% | 2min31s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刘老根蚊香 | 刘老根LMILGEn | 10盘装净含量:175克 | 保定安康蚊香有限公司 | 未明示 | 7h | 无烟 | 0.2 | 富右旋烯丙菊酯≥0.02% | 富右旋烯丙菊酯:0.03% | 1min27s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 蚊香 | 春蛙 | 10单盘装净含量(重量):(160克±5) | 安徽正峰日化有限公司 | 未明示 | 7h30min | ∕ | ∕ | 氯氟醚菊酯含量:0.05% | 氯氟醚菊酯含量:0.04% | 1min29s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 无烟蚊香 | 金童 | 净含量:175克5双盘 | 晋江金童蚊香制品有限公司 | 未明示 | 7h15min | 无烟 | 1.0 | Es-生物烯丙菊酯含量:0.17% | 氯氟醚菊酯 | 2min21s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 银燕蚊香 | 银燕 | 10盘装 | 源达日化(天津)有限公司 | 8h | 8h | 无烟 | 5.0 | 富右旋反式烯丙菊酯0.23% | 富右旋反式烯丙菊酯0.23% | 3min49s | ∕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 无烟黑蚊香 | 蚊敌 | 5双盘 | 蠡县冀蠡精细化工有限公司 | 9h | 5h10min | 无烟 | 3.9 | 富右旋反式烯丙菊酯0.26% | 四氟甲醚菊酯 | 1min40s | 标志(无产品执行的标准号、生产日期和保质期或产品批号和限期使用日期、产品质量检验合格证) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、本次比较试验测试标准:GB18418-2001《家用卫生杀虫用品 电热液体蚊香》、GB18417-2001《家用卫生杀虫用品 电热片蚊香》、GB18416-2001《家用卫生杀虫用品 盘式蚊香》、参照GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》。3、样品除廊坊乐万家联合家化有限公司生产的乐万家牌檀香型5双盘蚊香样品为2010年6月生产,剩余29种样品均为2010年5月前生产。
北京市消费协会电热蚊香片比较试验结果 序号 样品名称 商标 规格型号 标称生产企业 药效(标准要求圆筒法:KT50≤8.0min ) 有效成分含量(标准要求不得低于产品明示的含量) 明示 KT50 实际增加1.5小时 KT50 实际增加3小时 KT50 明示值 实测值 1 电热蚊香片 榄菊 60片装 中山榄菊日化实业有限公司 12h 1min41s 13.5h 1min48s 15h 3min28s 炔丙菊酯含量:4.8毫克/片;四氟甲醚菊酯含量:4.8毫克/片 炔丙菊酯:5.2毫克/片;四氟甲醚菊酯:6.9毫克/片 2 电热蚊香片 劲扑 30片装 保定市一诺日化科技有限公司 8h 1min25s 9.5h 1min58s 11h 1min41s 右旋烯丙菊酯含量:56mg/片 右旋烯丙菊酯含量:68.0mg/片 3 电热蚊香片 正点 净含量:12.5mg×30片 浙江正点实业有限公司 10h 1min30s 11.5h 2min4s 13h 1min32s 富右旋反式炔丙菊酯含量:12.5mg/片 富右旋反式炔丙菊酯含量:13.0mg/片 4 电蚊香片 飞毛腿 60片装 江苏爱特福气雾剂有限公司 8h 2min5s 9.5h 3min49s 11h 1min31s 炔丙菊酯含量:10毫克/片 炔丙菊酯含量:11.9毫克/片 5 电热蚊香片 全无敌 清香型 净含量:120毫克×90片 江苏庄臣同大有限公司(原江苏同大有限公司) 8h 2min5s 9.5h 2min58s 11h 3min36s 炔丙菊酯含量:12毫克/片 炔丙菊酯含量:12.4毫克/片 6 黑客电热蚊香片 黑客 净含量:135mg×30片 义乌市蓝剑蚊香厂 10h 2min5s 11.5h 3min6s 13h 2min41s Es-生物炔丙菊酯含量:38mg/片 Es-生物炔丙菊酯含量:47.5mg/片 7 枪手电热蚊香片 枪手 无香型 河北康达有限公司 12h 3min7s 13.5h >8min / / Es-生物烯丙菊酯含量:23.2毫克/片, 四氟苯菊酯含量:7.3毫克/片 Es-生物烯丙菊酯:35.4毫克/片,四氟苯菊酯:7.3毫克/片 8 电热蚊香片 雷達 净含量:125毫克×72片 上海庄臣有限公司 10h 3min46s 11.5h 2min37s 13h 5min26s 右旋烯丙菊酯含量:50毫克/片 右旋烯丙菊酯含量:64.4毫克/片 注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、本次比较试验测试标准:GB18418-2001《家用卫生杀虫用品 电热液体蚊香》、GB18417-2001《家用卫生杀虫用品 电热片蚊香》、GB18416-2001《家用卫生杀虫用品 盘式蚊香》、参照GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》。3、样品除廊坊乐万家联合家化有限公司生产的乐万家牌檀香型5双盘蚊香样品为2010年6月生产,剩余29种样品均为2010年5月前生产。 北京市消费协会电热蚊香液比较试验结果 序号 样品名称 商标 规格型号 标称生产企业 有效成分含量(标准要求不得低于产品明示的含量) 耗量(标准要求圆筒法KT50≤8.0min) 明示值 实测值 在明示使用时间测试KT50值 在药液即将耗尽时测试KT50值 1 电热蚊香液套装 雷達 净容量:(30+4)毫升 上海庄臣有限公司 四氟甲醚菊酯含量:0.62% 0.70% 544h 1min41s 675h 2min59s 2 电热液体蚊香器\蚊香液 黑客 净容量:45ml 义乌市蓝剑蚊香厂 Es-生物烯丙菊酯含量:2.5% 3.54% 300h 1min42s 430h 1min32s 3 电热蚊香液 睡的香 净含量:45ml/瓶 江苏三笑集团有限公司 四氟苯菊酯含量:1.3% 1.54% 300h 1min51s 421h 1min25s 4 电热蚊香液套装 榄菊 净容量:34ml 中山榄菊日化实业有限公司 四氟甲醚菊酯含量:0.31% 0.31% 240h 2min21s 450h 1min33s 5 枪手电热蚊香液 枪手 净含量:45毫升 河北康达有限公司 四氟苯菊酯含量:1.24% 1.28% 296h 2min31s 296h药液耗尽 ∕ 6 电热蚊香液 全无敌 45ml×2瓶 江苏庄臣同大有限公司 炔丙菊酯含量:1.2% 1.0% 320h 1min35s 432h 1min24s 7 电热蚊香液 安速 净含量:42毫升 天津阿斯化学有限公司 炔丙菊酯含量:1.5% 1.56% 720h 实测672h 药液耗尽 ∕ ∕ 8 电热蚊香液 超威 净含量:40毫升×2瓶 广州立白企业集团有限公司 炔丙菊酯含量:1.5% 1.50% 480h 1min20s 490h 1min15s 注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、本次比较试验测试标准:GB18418-2001《家用卫生杀虫用品 电热液体蚊香》、GB18417-2001《家用卫生杀虫用品 电热片蚊香》、GB18416-2001《家用卫生杀虫用品 盘式蚊香》、参照GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》。3、样品除廊坊乐万家联合家化有限公司生产的乐万家牌檀香型5双盘蚊香样品为2010年6月生产,剩余29种样品均为2010年5月前生产。
|
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|