北京市消协家电下乡洗衣机比较试验结果 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 生产企业 | 商标 | 型号 | 规格kg | 洗净比 | 用水量L/kg | 耗电量kWh | 洗涤噪声dB(A) | 脱水噪声dB(A) | 含水率 | 漂洗性能 | 标志和说明 | 对触及带电部件的防护 | 耐潮湿 | 泄漏电流和电气强度 | 结构 | 接地措施 | |||||
明示值 | 实测值 | 明示值 | 实测值 | 明示值 | 实测值 | 明示值 | 实测值 | 明示值 | 实测值 | |||||||||||||
1 | 青岛澳柯玛股份有限公司 | 澳柯玛 | XPB85-2119S | 8.5 | 0.80 | 0.814 | 197 | 156.40 | 0.17 | 0.17255 | 59 | 59.0 | 69 | 60.5 | 62.0% | 0.042 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 合肥美菱家电工贸有限公司 | 美菱 | XQB65-8082VC | 6.5 | 0.80 | 0.842 | 156 | 152.75 | 0.11 | 0.1079 | 62 | 48.4 | 72 | 65.7 | 90.6% | 0.044 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 三洋 | XQB60-M810 | 6.0 | 0.84 | 0.826 | 120 | 131.40 | 0.10 | 0.1008 | 58 | 51.5 | 62 | 62.8 | 83.5% | 0.057 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | TCL集团股份有限公司 | TCL | XQB50-51SZ | 5.0 | 0.81 | 0.851 | 120 | 118.00 | 0.085 | 0.0845 | 59 | 51.3 | 65 | 64.7 | 76.7% | 0.042 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 小天鹅 | XQB62-308G | 6.2 | 0.82 | 0.829 | 138 | 137.02 | 0.105 | 0.1023 | 62 | 54.9 | 67 | 65.6 | 76.2% | 0.041 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | 荣事达 | XQB55-648G | 5.5 | 0.80 | 0.834 | 115 | 118.25 | 0.09 | 0.09295 | 60 | 55.0 | 68 | 64.6 | 81.9% | 0.059 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 合肥美的洗衣机设备制造有限公司 | 美的 | MB5501 | 5.5 | 0.80 | 0.823 | 115 | 113.30 | 0.09 | 0.0891 | 60 | 53.8 | 68 | 67.2 | 89.2% | 0.042 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 杭州松下家用电器有限公司 | 松下 | XQB60-Q640U | 6.0 | 0.81 | 0.809 | 140 | 139.20 | 0.09 | 0.1014 | 62 | 49.4 | 72 | 62.5 | 81.9% | 0.048 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | 海尔 | XQB60-7288 | 6.0 | 0.80 | 0.858 | 108 | 105.60 | 0.10 | 0.099 | 56 | 55.7 | 66 | 65.8 | 80.9% | 0.038 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 苏州三星电子有限公司 | 三星 | XQB50-Q85 | 5.0 | 0.80 | 0.813 | 120 | 113.00 | 0.085 | 0.0735 | 60 | 58.0 | 68 | 64.7 | 75.7% | 0.033 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、部分测试项目国家标准规定的明示值允许偏差范围:洗净比为-0.035、用水量为+5%、耗电量为+7%、噪声为+3分贝。 |
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|