北京市消费者协会实木复合地板比较试验结果 | |||||||||
序号 | 标称生产企业 | 标称商标 | 表层木质 | 型号规格(单位:mm) | 表面耐磨 | 漆膜附着力 | 硬度 | 甲醛释放量 | 质量评价 |
优等、一等≤0.08g/100r | 割痕及割痕交叉处允许有少量断续剥落 | 单位:Mpa | ≤1.5mg/L | ||||||
1 | 安信伟光(上海)木材有限公司 | 安信 | 榆木 | 909×123×12 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 38 | 1.0mg/L | ★★★ |
2 | 佛山市南海甘蕉藤木综合制品厂 | 金刚鹦鹉 | 非洲楝 | 910×145×15 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 37 | 0.3mg/L | ★★★★ |
3 | 上海博壮木业有限公司 | 设计家 | 柚木 | 910×126×15 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 36 | 0.4mg/L | ★★★ |
4 | 中山市保得利贸易发展有限公司 | 雅舍 | 非洲红檀 | 910×145×15 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 44 | 0.5mg/L | ★★★ |
5 | 嘉丰木业(苏州)有限公司 | 三月枫 | 山纹白蜡木 | 910×130×15 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 37 | 0.3mg/L | ★★★ |
6 | 上海誉丰实业有限公司 | 誉丰 | 白栎 | 910×125×15 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 41 | 0.4mg/L | ★★★ |
7 | 德尔国际地板有限公司 | 德尔 | 柚木 | 910×127×15 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 39 | 0.3mg/L | ★★★★ |
8 | 江西绿保木竹有限公司 | 金福昌王 | 沙比利 | 910×125×15 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 36 | 0.5mg/L | ★★★ |
9 | 上海益明木业有限公司 | 华明 | 香脂木豆 | 910×127×15 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 41 | 0.4mg/L | ★★★★ |
10 | 广州力恒木业制造有限公司 | 宏耐 | 海棠木 | 910×125×15 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 34 | 0.4mg/L | ★★★★ |
11 | 北京国林金鹊木业有限公司 | 金鹊 | 香脂木豆 | 910×125×15 | 0.03g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 37 | 未检出 | ★★★ |
12 | 广东省佛山市顺德区伦教群安木制品厂 | 迪克 | 栎木 | 910×125×12 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 39 | 0.1mg/L | ★★★ |
13 | 北京森泰木业 | 欧朗 | 黄花梨 | 910×125×15 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 41 | 未检出 | ★★★ |
14 | 吉林省敦化市阳光木业有限公司 | 森莱仕 | 黑胡桃 | 910×130×15 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 44 | 未检出 | ★★★★ |
15 | 浙江永吉木业有限公司 | 永吉 | 柚木 | 910×125×15 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 44 | 0.3mg/L | ★★★★ |
16 | 上海广日地板有限公司 | 广日 | 香脂木豆 | 1200×165×15 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 37 | 未检出 | ★★★★ |
17 | 中国吉林森工工业集团有限责任公司 | 金桥 | 柞木/栎木 | 800/900×138/148×14 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 32 | 0.6mg/L | ★★★★ |
18 | 阿姆斯壮世界工业(中国)有限公司 | 阿姆斯壮 | 山核桃 | 1210×125×15 | 0.07g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 48 | 0.1mg/L | ★★★★ |
19 | 大亚(江苏)地板有限公司 | 圣象康树 | 经典红橡 | 2200×145×15 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 32 | 0.3mg/L | ★★★★ |
20 | 上海书香门第实业有限公司 | 书香门第 | 桦木 | 910×127×15 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 45 | 0.3mg/L | ★★★ |
21 | 北新建材(集团)有限公司 | 北新 | 白栎 | 920×148×15 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 无剥落 | 38 | 0.2mg/L | ★★★★ |
22 | 北京京泽爱迪木制品有限公司 | 圣殿 | 水曲柳 | 1220×145×12 | 0.03g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 32 | 0.1mg/L | ★★★ |
23 | TSH集团Ekowood | ekowood(意高) | 橡胶木 | 2200×195×14 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 32 | 0.1mg/L | ★★★ |
24 | 新生活家木业制品(中山)有限公司 | 生活家 | 柚木 | 910×125×15 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 39 | 未检出 | ★★★ |
25 | 佛山市顺德区鹿林木制品有限公司 | 长颈鹿 | 栎木 | 1830×189×15 | 0.09g/100r漆膜已磨透 | 割痕交叉处无剥落 | 41 | 0.1mg/L | ★ |
26 | 北京罗西艺美贸易有限公司 | 罗西艺美 | 缅甸柚木 | 500×500×17 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 65 | 0.2mg/L | ★★★ |
27 | 嘉禾韦伦(集团)装饰材料有限公司 | 韦伦嘉禾 | 橡木 | 910×126×12 | 0.07g/100r漆膜未磨透 | 少量断续剥落 | 31 | 未检出 | ★★★ |
28 | 日本TEX东洋株式会社 | 东洋 | 柳桉 | 1818×303×12 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 割痕交叉处无剥落 | 49 | 未检出 | ★★★★★ |
29 | 浙江贝亚克木业有限公司 | 莱茵阳光 | 槐木 | 910×123×15 | 0.11g/100r漆膜未磨透 | 割痕交叉处无剥落 | 42 | 0.3mg/L | ★★★ |
30 | 北京世纪罗威木材有限公司第一分公司 | 罗威 | 柞木 | 910×125×15 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 交叉处有少量断续剥落 | 35 | 未检出 | ★★★ |
注:1、“质量评价”根据测试结果进行综合判定,“★”越多,表明产品质量越好;2、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;3、本次比较试验测试标准:GB/T 18103-2000《实木复合地板》、GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T17657-1999《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 |
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|