北京市消费者协会实木地板比较试验结果 | |||||||||
序号 | 标称生产企业 | 标称商标 | 型号规格 | 表面耐磨 | 漆膜附着力 | 残余应力 | 木材树种 | 质量评价 | |
优等品:≤0.08g/100r且漆膜未磨透;一等品:≤0.10g/100r且漆膜未磨透;合格品:≤0.15g/100r且漆膜未磨透 | 优等品:0~1级 |
| 标称树种 | 测试结果 | |||||
1 | 北京联合兄弟科技发展有限公司 | 比尔卡特 | 900×120×18 | 0.04g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.6% | 白栎 | 相符 | ★★★ |
2 | 浙江久盛地板有限公司 | 久盛 | 760×125×18 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 3级 | 12.2% | 纤皮玉蕊 | 相符 | ★★ |
3 | 浙江世友木业有限公司 | 世友 | 610×124×18 | 0.07g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.8% | 纤皮玉蕊 | 相符 | ★★★ |
4 | 浙江宝木木业 | 新恒益 | 910×122×18 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 11.9% | 番龙眼 | 相符 | ★★★ |
5 | 浙江富得利木业有限公司 | 富得利 | 910×122×18 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.5% | 圆盘豆 | 相符 | ★★★ |
6 | 上海广日地板有限公司 | 广日 | 910×122×18 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 13.0% | 檞栎 | 相符 | ★★★ |
7 | 广州沐年木业有限公司 | 沐年 | 910×(114-123)×18 | 表层为油蜡 | 1级 | 11.9% | 柚木 | 相符 | ★★★★ |
8 | 上海菱格木业有限公司 | 天格双菱 | 900×116×18 | 0.07g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.4% | 柚木 | 相符 | ★★★ |
9 | 上海泰尚建材(康隆地板)有限公司 | 康隆 | 910×121×18 | 0.07g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.3% | 番龙眼 | 相符 | ★★★ |
10 | 广东省佛山市顺德区伦教群安木制品厂 | 迪克 | 910×122×18 | 0.10g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.2% | 刺槐 | 相符 | ★★ |
11 | 圣恩纳(天津)有限公司 | 圣恩纳 | 900×130×18 | 0.10g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.8% | 檞栎 | 相符 | ★★ |
12 | 杭州明成木业有限公司 | 明成 | 910×123×18 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 3级 | 13.6% | 斑纹漆 | 相符 | ★★ |
13 | 浙江永吉木业有限公司 | 永吉 | 910×122×18 | 0.12g/100r漆膜未磨透 | 3级 | 13.1% | 番龙眼 | 相符 | ★★ |
14 | 上海泛美木业有限公司 | 泛美 | 900×120×16 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.8% | 斑纹漆 | 相符 | ★★★ |
15 | 博纳圣木业(北京)有限公司 | 森怡嘉华 | 910×123×18 | 0.02g/100r漆膜未磨透 | 3级 | 13.6% | 印茄木 | 相符 | ★★ |
16 | 上海汇琴实业有限公司 | 琴牌 | 910×152×18 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 14.2% | 檞栎 | 相符 | ★★★ |
17 | 北京富年达地板有限公司 | 富年达 | 1500×120×18 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 1级 | 12.1% | 柚木 | 相符 | ★★★★ |
18 | junckers industrier A/S | 君客 | 1830×129×22 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 17.4% | 梣木 | 水曲柳 | ★ |
19 | 吴江市桃源丰润木业厂 | 吉利 | 910×122×18 | 0.12g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.8% | 纤皮玉蕊 | 相符 | ★★ |
20 | 浙江湖州南浔红高粱地板厂 | 林之缘(富大) | 910×122×18 | 0.07g/100r漆膜未磨透 | 3级 | 12.6% | 番龙眼 | 相符 | ★★ |
21 | 北京圣居宏业商贸公司 | 圣居 | 910×122×18 | 0.05g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 13.0% | 红花梨色 | 纳托山榄 | ★ |
22 | 浙江省林产有限公司 | 万森 | 910×120×18 | 0.09g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 14.1% | 印茄木 | 相符 | ★★ |
23 | 上海华泾地板有限公司 | 骏牌 | 910×123×18 | 0.11g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 13.5% | 圆盘豆 | 相符 | ★★ |
24 | 嘉丰木业(苏州)有限公司 | 北美枫情 | 910×130×15 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.7% | 海棠木 | 相符 | ★★★ |
25 | 上海誉丰实业有限公司 | 誉丰 | 750×125×18 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.4% | 纤皮玉蕊 | 相符 | ★★★ |
26 | 上海博壮木业有限公司 | 设计家 | 910×122×18 | 0.07g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 13.4% | 番龙眼 | 相符 | ★★★ |
27 | 上海益明木业有限公司 | 华明 | 910×123(125)×18 | 0.08g/100r漆膜未磨透 | 3级 | 12.4% | 番龙眼 | 相符 | ★★ |
28 | 佛山市南海甘蕉藤木综合制品厂 | 金刚鹦鹉 | 900×95×18 | 0.11g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 13.2% | 异翅香 | 相符 | ★★ |
29 | 安信伟光(上海)木材有限公司 | 安信 | 909×122×18 | 0.09g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 12.0% | 桦木 | 相符 | ★★ |
30 | 中山市保得利贸易发展有限公司 | 保得利 | 910×125×18 | 0.06g/100r漆膜未磨透 | 2级 | 11.0% | 铁苏木 | 相符 | ★★ |
注:1、“质量评价”根据测试结果进行综合判定,“★”越多,表明产品质量越好;2、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;3、本次比较试验测试标准:GB/T15036-2001《实木地板》、GB/T 18513-2001《中国主要进口木材名称》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T6491-1999《锯材干燥质量》。4、GB/T6491-1999《锯材干燥质量》规定,实木地板残余应力指标适用于干燥质量二级(不超过3.5%)。 |
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|