北京市消费者协会女式皮鞋比较试验结果 | |||||||||||||||||||||
序号 | 标称生产/经销企业 | 标称商标 | 款号/货号 | 帮底剥离强度 | 耐折性能 | 外底耐磨性能 磨痕长度≤14.0mm | 鞋跟结合力≥500N | 勾心抗弯刚度≥700kn• mm2 | 勾心硬度标准规定≥82.0HR15N | 感官 | |||||||||||
折后割口裂口长度标准规定≤30.0mm | 折后出现新裂纹长度标准规定≤5.0mm且不应超过3处 | 折后帮面不应出现裂浆、裂面或帮底开胶 | |||||||||||||||||||
国家标准要求 | 实测值 | 4万次 | 5万次 | 6万次 | 4万次 | 5万次 | 6万次 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
1 | 东莞捷希皮革制品有限公司 | JC COLLEZIONE | 货号:8D1180100 | ≥40N/cm外底前端厚度不足3mm | 45 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 2.4 | 1451 | 1756 | 1315 | 1270 | 83.0 | 82.5 | / |
2 | 圣马可(珠海)皮革制品有限公司 | GALADAY(歌黛) | / | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 40 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.0 | 7.0 | 1492 | 1542 | 1414 | 1649 | 87.5 | 86.5 | / |
3 | 爱步贸易(上海)有限公司(经销商) | ecco | / | ≥40N/cm距外底前端端点20mm处的外底宽度不足40mm | 47 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.5 | 5.6 | 1640 | 1361 | / | / | 82.5 | 84.0 | / |
4 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 百丽 BELLE | / | ≥50N/cm | 50 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.4 | 2.4 | 1053 | 1050 | / | / | 86.0 | 85.5 | / |
5 | 上海雅氏鞋业有限公司(经销商) 产地:法国 | achette | / | ≥50N/cm | 69 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.2 | 5.4 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 北京东锦和盛贸易有限公司(代理商) 产地:匈牙利 | hōgl | 货号:9107612 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 43 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.0 | 4.8 | 1131 | 1234 | 1175 | 1205 | 85.5 | 86.0 | / |
7 | 上海铭典国际贸易有限公司(总经销) 产地:意大利 | SLEDGERS(斯莱爵士) | 款号:W448-08 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 52 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.1 | 8.4 | 1003 | 1089 | 884 | 916 | 84.0 | 83.5 | / |
8 | 深圳市三番实业有限公司 | Satchi | 款号:10A07001 | ≥50N/cm | 59 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3.8 | 4.0 | 1536 | 1525 | 1229 | 1245 | 83.5 | 84.5 | / |
9 | 广州市德宝鞋业有限公司 | Cpisition | 货号:075 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 41 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.4 | 4.5 | 568 | 623 | 1113 | 1175 | 86.5 | 88.5 | / |
10 | 上海迪姆鞋业有限公司(经销商) | VALLEVERDE 万利威德 | / | ≥50N/cm | 65 | 5.2 | 5.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.4 | 4.2 | 1356 | 1290 | 1333 | 1635 | 87.0 | 85.5 | / |
11 | 广州市白云区盛隆鞋厂 | goldlion | 货号:6374394 | 标准规定≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 45 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.4 | 4.2 | 1280 | 1350 | 1297 | 1140 | 86.5 | 83.5 | / |
12 | 佛山市南海区武骏鞋业有限公司 | Pierre cardin 皮尔卡丹 | 240(1.5) | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 49 | 6.0 | 6.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.9 | 7.4 | 1394 | 1457 | 1213 | 1011 | 85.0 | 87.0 | / |
13 | 广州市鹏逸鞋业有限公司 | Benato | 货号:662702 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 70 | 7.6 | 8.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.6 | 4.2 | 1416 | 1256 | 851 | 793 | 83.5 | 86.0 | / |
14 | 东莞大岭山兴雄鞋厂 | STELLALUNA | 款号:SLP110212 | ≥50N/cm | 81 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.0 | 4.2 | 1409 | 1546 | / | / | 86.0 | 85.0 | / |
15 | 帕翠亚(北京)服饰有限公司(经销商)产地:西班牙 | PATRICIA(帕翠亚) | 货号:P26950 | ≥50N/cm | 52 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.9 | 8.4 | 1437 | 1261 | 1346 | 1031 | 83.5 | 84.5 | / |
16 | 广东唯沣贸易有限公司(代理商) 原产国:意大利 | sebastian | 款号ST0A1702 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 73 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.7 | 2.7 | 1785 | 1638 | 926 | 804 | 84.5 | 85.0 | / |
17 | 佛山市南海里水亿沣鞋业有限公司 | VMe | 款号:VSOA54-08 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 120 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3.8 | 3.6 | 1625 | 1626 | 1664 | 1725 | 87.5 | 86.5 | / |
18 | 山东泽盛经贸有限公司北京办事处(经销商) 产地:德国 | ara | / | ≥50N/cm | 68 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12.6 | 13.6 | 795 | 848 | 1027 | 954 | 87.5 | 87.5 | / |
19 | 北京金宇恒瑞商贸有限公司(经销商) 产地:巴西 | clarks | 货号:20338853 | ≥50N/cm | 68 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12.0 | 11.8 | 1788 | 1410 | / | / | / | / | / |
20 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司(经销商) | GEOX RESPIRA | / | ≥50N/cm | 70 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.0 | 7.5 | 1852 | 1948 | 2350 | 2410 | 84.0 | 84.5 | / |
21 | 北京宝华裕隆贸易有限公司(代理商) (产地:葡萄牙) | Gabor 嘉宝 | 货号:0523012-0 | ≥50N/cm | 80 | 6.5 | 6.8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.1 | 6.3 | 1118 | 1025 | 1492 | 870 | 85.0 | 85.5 | / |
22 | 深圳市新东兴实业有限公司(中国总经销) | Anogakethy | / | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 64 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.9 | 7.0 | / | / | / | / | / | / | / |
23 | 上海睿盈贸易有限公司(总经销) 产地:广东东莞 | NINE WEST | / | ≥50N/cm | 98 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.8 | 4.7 | 1410 | 1886 | / | / | 84.0 | 85.5 | / |
24 | 东莞大岭山兴昂鞋厂 | GUESS | 款号:GWPRECIOUS2-B | ≥40N/cm,距外底前端端点20mm处的外底宽度不足40mm | 30 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.0 | 4.0 | 1762 | 1735 | / | / | 83.0 | 83.0 | / |
25 | 广州市瑞华鞋业有限公司 | 路贝佳 LUBECA | 货号:0197A-98 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 30 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.0 | 6.0 | 1352 | 1516 | 1262 | 1343 | 86.5 | 87.0 | / |
26 | 广州滙昌鞋业国际有限公司 | JULIO | 货号:1570-2 | 标准规定≥40N/cm外底前端厚度不足3mm | 57 |
| / | / | 0 | / | / | 无 | 4.4 | 4.2 | 1387 | 1588 | 1146 | 1435 | 77.5 | 78.5 | / |
27 | 东莞大岭山兴昂鞋厂 | WHATFOR | 款号:WFP309051 | ≥40N/cm,帮面为羊皮、人造材料 | 62 | 26.0 | / | / |
| / | / | 无 | 3.6 | 3.8 | 1473 | 1385 | / | / | 79.5 | 79.5 | 整体外观:鞋帮明显脱色 |
28 | 佛山市南海莹诚鞋业有限公司 | Redsand | 货号:N10A1607 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 40 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.6 | 9.2 | 1180 | 1123 | 1175 | 1027 | 83.5 | 85.5 | 整体外观:鞋帮明显脱色 |
29 | 广州同鑫鞋业有限公司 | GUY Laroche 姬龙雪 | 货号:S10C-11131287 | ≥40N/cm帮面为羊皮、人造材料 | 45 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3.8 | 3.0 | 1312 | 841 | 959 | 891 | 84.5 | 87.5 | 整体外观:鞋帮明显脱色 |
30 | 北京军宣物资有限责任公司(经销商) 产地:西班牙 | MAGRIT | / | ≥40N/cm外底前端厚度不足3mm | 67 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.8 | 2.8 | 994 | 797 | 776 | 981 | 85.0 | 85.5 | 整体外观:鞋帮明显脱色 |
注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、本次比较试验测试标准:QB/T1002-2005《皮鞋》;3、国家标准规定装配式鞋跟的皮鞋其鞋跟高度大于30mm的鞋遥测鞋跟结合力,其余免测;鞋跟高度20mm以上且跟口8mm以上的皮鞋要测钢勾心,其余免测。 |
|
|
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|