北京市消费者协会2008年羽绒服装比较试验结果 |
|
|
| |||||||||
序号 | 标称企业名称 | 标称商标 | 货号/款号 | 含绒量%(极限偏差±3) | 充绒量(克)(允许偏差-5%) | 清洁度(mm) ≥450 | 蓬松度(cm)≥15.5 |
|
|
| ||
标称值 | 实测值 | 标称值 | 实测值 |
|
|
| ||||||
1 | 北京杰奥制衣有限公司 | 杰奥 | 1703 | 90 | 90.6 | 165 | 163.43 | 800 | 17.1 |
|
|
|
2 | 雪伦国际时尚(北京)有限公司 | 雪伦 | SY738 | 90 | 87.2 | 152 | 144.40 | 800 | 15.8 |
|
|
|
3 | 雅鹿集团有限公司 | 雅鹿 | YJ67030 | 90 | 90.3 | 158 | 156.16 | 730 | 16.0 |
|
|
|
4 | 天津市山岚制衣有限公司 | 山岚 | SLM0140 | 80 | 80.2 | 178 | 175.74 | 530 | 16.0 |
|
|
|
5 | 天津市山岚制衣有限公司 | 山岚 | CM017 | 80 | 81.3 | 136 | 143.00 | 550 | 16.0 |
|
|
|
6 | 北京哥斯杰服装服饰有限公司 | 歌杰斯 | G-538A | 80 | 80.8 | 138 | 131.10 | 670 | 16.2 |
|
|
|
7 | 北京京工伊里兰服装服饰有限公司 | 伊里兰 | MJ6612 | 90 | 90.3 | 202 | 191.90 | 670 | 16.0 |
|
|
|
8 | 苏州迈森实业有限公司 | 啄木鸟 | ZB6006 | 90 | 88.9 | 142 | 134.90 | 800 | 16.0 |
|
|
|
9 | 江苏冰雪绒集团有限公司 | 冰雪绒 | BXR8305 | 90 | 87.0 | 128 | 121.60 | 800 | 15.6 |
|
|
|
10 | 雪伦国际时尚(北京)有限公司 | 雪伦 | SY772 | 90 | 90.3 | 173 | 191.70 | 790 | 16.5 |
|
|
|
11 | 北京华奈达工贸集团有限公司 | 杰恩 | JA0821 | 80 | *78.3白鸭绒 2.9鸡毛 | 137 | 138.18 | 800 | 15.6 |
|
|
|
12 | 北京琳利达服装有限公司 | 珍琳 | 620 | 80 | 80.3 | 94 | 89.31 | 800 | 16.7 |
|
|
|
13 | 北京杰斯雅时装有限公司 | 法迪 | SY811 | 90 | 89.9 | 124 | 117.80 | 490 | 15.6 |
|
|
|
14 | 江苏波斯登羽绒服装有限公司 | 波司登 | BR1528 | 90 | 91.2 | 84 | 90.23 | 800 | 17.5 |
|
|
|
15 | 江苏世纪依豪服饰有限公司 | 皮尔·卡丹 | 07B6550 | 90 | 91.4 | 70 | 69.02 | 800 | 17.7 |
|
|
|
16 | 江苏绅贵服饰有限公司 | 北极绒 | BJ06803 | 90 | 90.4 | 89 | 84.55 | 800 | 16.2 |
|
|
|
17 | 北京杰奥制衣有限公司 | 杰奥 | 1803 | 90 | 92.3 | 160 | 165.39 | 720 | 17.0 |
|
|
|
18 | 常熟市千仞岗制衣有限公司 | 千仞岗 | Q-1212 | 90 | 89.5 | 113 | 107.35 | 690 | 16.0 |
|
|
|
19 | 常熟市千仞岗制衣有限公司 | 千仞岗 | Q-1185 | 90 | 87.4 | 158 | 155.03 | 740 | 15.6 |
|
|
|
20 | 江苏雪中飞制衣有限公司 | 雪中飞 | XR6020 | 90 | 91.7 | 80 | 86.35 | 800 | 16.1 |
|
|
|
21 | 鸡西阿雪服饰有限公司 | 阿雪 | 652 | 90 | 90.1 | 187 | 185.38 | 800 | 17.0 |
|
|
|
22 | 北京圣普服装服饰有限责任公司 | 韦氏 | Z-7165 | 80 | 78.4 | 152 | 150.90 | 800 | 16.2 |
|
|
|
23 | 山东华羽集团有限公司 | 寒思 | HS-695 | 90 | 91.2 | 175 | 178.38 | 710 | 16.0 |
|
|
|
24 | 北京派克兰蒂有限责任公司 | 派克兰帝 | LJDA7512 | 80 | 80.2 | 133 | 126.35 | 470 | 16.0 |
|
|
|
25 | 北京锦鹏制衣有限公司 | 锦鹏雪龙 | JPXL-810 | 90鸭毛 | *灰鸭绒为下脚料(落物) | 未标明 | *210.74 | 450 | *11.8 |
|
|
|
26 | 常熟市爱博尔服饰有限公司 | 爱博尔 | A776 | 90 | 88.5 | 130 | 123.49 | 730 | 15.6 |
|
|
|
27 | 常熟市凯慕狮服饰有限公司 | 凯慕狮 | KB-1012 | 90 | 87.7 | 135 | 128.54 | 670 | 15.6 |
|
|
|
28 | 红豆集团无锡远东服饰有限公司 | 红豆 | A6022 | 90 | 91.9 | 124 | 117.80 | 700 | 15.6 |
|
|
|
29 | 黑龙江被雪毓人服饰有限公司 | 北雪毓人 | 708 | 90 | 89.8 | 178 | 172.79 | 660 | 16.3 |
|
|
|
30 | 北京奥都服装有限公司 | 伊人虹 | C-2077 | 80 | 78.6 | 140 | 140.70 | 800 | 15.6 |
|
|
|
31 | 江苏大红鹰服饰有限公司 | 大红鹰 | DY6707 | 90 | 91.4 | 128 | 131.21 | 600 | 16.0 |
|
|
|
32 | 北京凌河神怡服装服饰有限公司 | 冰羽 | 609 | 90 | *77 | 265 | *174.82 | 760 | *14.6 |
|
|
|
33 | 宁波杉杉服装有限公司 | 杉杉 | YJ118 | 90 | 87.1 | / | 122.80 | 750 | 15.6 |
|
|
|
34 | 上海恒源祥服饰有限公司 | 恒源祥 | B4002000058135 | 90 | 87.3 | 156 | 148.20 | 670 | 15.6 |
|
|
|
35 | 江苏金丝狐服饰有限公司 | 雪之韵 | XZY-7307 | 90 | 91.3 | 162 | 157.70 | 800 | 17.4 |
|
|
|
36 | 北京菲羽制衣有限公司 | 菲羽 | 932 | 90 | 87.0 | 74 | 72.56 | 800 | 15.6 |
|
|
|
37 | 李宁体育用品有限公司 | 李宁 | 1YMC410-2 | 80 | 83.7 | 120 | 115.09 | 800 | 17.4 |
|
|
|
38 | 北京动向体育发展有限公司 | 卡帕 | 26FM044 | 70 | 71.3 | 215 | 212.65 | 770 | 15.6 |
|
|
|
39 | 江西温特来夫服饰有限公司 | 温特来夫 | WB-3002 | 80 | 82.3 | 180 | 189.49 | 580 | 18.6 |
|
|
|
40 | 北京昱璐服装服饰有限公司 | 昱璐 | YROD6011-1 | 80 | 77.2 | 127 | 125.60 | 580 | 15.6 |
|
|
|
41 | 江西回圆服饰有限公司 | 回圆 | HAM-635 | 80 | 77.4 | 188 | 182.93 | 660 | 15.6 |
|
|
|
42 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | ADIDAS | 370956 | 80 | 82.5 | 210 | 199.49 | 800 | 20.4 |
|
|
|
43 | 杭州北天鹅服饰有限公司 | 北天鹅 | NS-86006 | 90 | 89.1 | 114 | 111.68 | 610 | 15.6 |
|
|
|
44 | 江西共青鸭鸭(集团)有限公司 | 鸭鸭 | B-822 | 90 | 91.2 | 110 | 115.37 | 800 | 16.9 |
|
|
|
45 | 北京嘉曼服饰有限公司 | 水孩儿 | RD0604 | 90 | 92.6 | 164.5 | 162.91 | 800 | 17.7 |
|
|
|
46 | 江苏冬思羽绒制品有限公司 | 冬思 | DS-899 | 80 | 80.7 | 140 | 150.43 | 800 | 16.7 |
|
|
|
47 | 大连鸭宝宝羽绒服饰有限公司 | 鸭宝宝 | 1103 | 90 | 88.3 | 91 | 88.32 | 800 | 15.6 |
|
|
|
48 | 江苏梦娜制衣有限公司 | 蒙娜世家 | MNSJ0751 | 90 | 91.6 | 156 | 152.44 | 690 | 17.4 |
|
|
|
49 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克 | 274312-649 | 75 | 76.5 | 201 | 244.73 | 660 | 15.6 |
|
|
|
50 | 北京铜牛制衣有限公司 | 铜牛 | C-3333 | 80 | 77.0 | 105 | 108.38 | 800 | 15.6 |
|
|
|
注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、本次比较试验测试标准:GB/T14272-2002《羽绒服装》;3、“*”表示此项不符合国家标准。 |
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|