北京市消费者协会2009年羽绒服比较试验结果 | ||||||||||||||
编号 | 生产企业 | 商标 | 货号 | 等级 | 标识 | 充绒量g(-5%) | 含绒量%(极限偏差±3.0) | 蓬松度 ≥15.5(cm) | ||||||
标注 | 实测 | 结果 | 标注 | 实测 | 结果 | 实测 | 结果 | |||||||
1 | 雅鹿集团股份有限公司 | 雅鹿 | YJ67870 | 一等品 | + | 151 | 144 | -4.6 | + | 90灰 | 90.76 | + | 16.0 | + |
2 | 常熟市千仞岗制衣有限公司 | 千仞岗 | Q-1212 | 一等品 | + | 157 | 153 | -2.5 | + | 90灰 | 89.11 | + | 15.6 | + |
3 | 美国花花公子企业有限公司(授权)香港预发投资有限公司(中国总代理) | PLAY BOY花花公子 | 726628 | 合格品 | + | 106 | 117 | 10.4 | + | 90灰 | 88.45 | + | 15.5 | + |
4 | 北京京工伊里兰服装服饰有限公司 | 伊里兰 | LD8808 | 合格品 | + | 129 | 132 | 2.3 | + | 90白 | 89.35 | + | 17.4 | + |
5 | 江西共青鸭鸭(集团)有限公司 | 鸭鸭 | B-822 | 合格品 | + | 120 | 114 | -5.0 | + | 90白 | 87.54 | + | 15.6 | + |
6 | 雪伦国际时装(北京)有限公司 | 雪伦 | 67501 | 合格品 | + | 101.5 | 97 | -4.4 | + | 90白 | 91.31 | + | 15.6 | + |
7 | 上海恒源祥服饰有限公司监制江苏北冰洋黄企鸟实业有限公司制造 | 恒源祥 | B-6807 | 一等品 | + | 130 | 124 | -4.6 | + | 90白 | 87.10 | + | 15.5 | + |
8 | 江苏雪中飞制衣有限公司 | 冰洁 | BJ0107 | 一等品 | + | 132 | 126 | -4.5 | + | 90白 | 89.06 | + | 15.6 | + |
9 | 北京兴凯威服装服饰有限公司 | SNOOPY | S-529 | 合格品 | + | 137 | 133 | -2.9 | + | 80白 | 82.01 | + | 15.5 | + |
10 | 北京杰奥制衣有限公司 | 杰奥 | 1812 | 合格品 | + | 123 | 153 | 24.4 | + | 90灰 | 89.59 | + | 15.5 | + |
11 | 山东华羽集团有限公司 | 寒思 | HS-9975 | 合格品 | + | 150 | 144 | -4.0 | + | 80灰 | 82.50 | + | 15.5 | + |
12 | 北京爱盟金羽服装有限公司 | 爱盟 | AM-731 | 合格品 | + | 137 | 136 | -0.7 | + | 80白 | 82.27 | + | 15.5 | + |
13 | 北京世纪恒都服装服饰有限公司 | 红都 | NH-60011 | 合格品 | + | 121 | 115 | -5.0 | + | 90灰 | 87.70 | + | 15.5 | + |
14 | 上海娜维莉服饰有限公司 | 鳄鱼恤 | 7962 | 合格品 | + | 100 | 95 | -5.0 | + | 90 | 89.18 | + | 16.7 | + |
15 | 北京菲雪儿服装有限公司 | 雪依伊 | A-035 | 一等品 | + | 152 | 145 | -4.6 | + | 88白 | 90.00 | + | 17 | + |
16 | 上海兰剑制衣有限公司 | 杰灵 | A621 | 合格品 | + | 163 | 155 | -4.9 | + | 88白 | 90.40 | + | 16.3 | + |
17 | 北京琳利达服装有限公司 | 珍琳 | 805 | 合格品 | + | 82 | 80 | -2.4 | + | 80白 | 80.00 | + | 15.5 | + |
18 | 江苏申贵服饰有限公司 | 北极绒 | BJ0552 | 一等品 | + | 154 | 147 | -4.5 | + | 90白 | 87.10 | + | 15.5 | + |
19 | 北京圣普服装服饰有限公司 | 韦氏 | Z-6217 | 一等品 | + | 179 | 176 | -1.7 | + | 80灰 | 77.13 | + | 15.6 | + |
20 | 天津市山岚制衣有限公司 | 山岚 | SLM0139 | 一等品 | + | 180 | 171 | -5.0 | + | 80白 | 77.28 | + | 15.5 | + |
21 | 江西回圆服饰有限公司 | 回圆 | HAJ-819 | 一等品 | + | 155 | 158 | 1.9 | + | 90灰 | 87.82 | + | 16.3 | + |
22 | 深圳市苹果王商贸有限公司 | APPEAL | W-926 | 一等品 | + | 131 | 129 | -1.5 | + | 90 | 87.10 | + | 15.5 | + |
23 | 江苏冬思羽绒制品有限公司 | 冬思 | DS-866 | 一等品 | + | 125 | 123 | -1.6 | + | 80灰 | 81.23 | + | 15.5 | + |
24 | 迅销(中国)商贸有限公司 | PREMIUM DOWN | 317-058192(94-07) | 合格品 | + | 30 | 29 | -3.3 | + | 90灰 | 92.20 | + | / | / |
25 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 李宁 | AMRD002-2 | 一等品 | + | 95 | 93 | -2.1 | + | 80白 | 85.97 | + | 16.0 | + |
26 | 香港嘉瑞维(国际)服饰有限公司 | 嘉瑞维 | A9380 | 一等品 | - | 160 | 115 | -28.1 | - | 80白 | 68.32 | - | 15.5 | + |
27 | 上海一休哥国际服饰有限公司 | 一休哥 | 1586 | 合格品 | - | 200 | 羽毛 | 90 | 羽毛 | |||||
28 | 北京卓美雅服装服饰有限公司 | 金妮娜 | 908 | 合格品 | - | 羽毛 | 90 | 羽毛 | ||||||
29 | 北京冰雪隆娃服饰有限公司 | 童心园大风车 | 09-978 | 合格品 | - | 95 | 73 | -23.2 | - | 80白 | 84.38 | + | 17.0 | + |
30 | 北京冰诺姿服饰有限公司 | 圣雪喏 | SXN-08-2 | 一等品 | + | 172 | 127 | -26.2 | - | 90白 | 88.83 | + | 16.7 | + |
31 | 北京凌河神怡服装服饰有限公司 | 冰羽 | 068 | 合格品 | + | 163 | 91 | -44.2 | - | 90白 | 87.34 | + | 15.6 | + |
32 | 山东暖频道服饰有限公司 | 暖频道 | 6828 | 一等品 | + | 93 | 72 | -22.6 | - | 80灰 | 82.73 | + | 16.3 | + |
33 | 北京于成亨服饰有限公司 | 俞氏达 | Y-928 | 一等品 | + | 115 | 110 | -4.3 | + | 90白 | 90.57 | + | 17.4 | + |
34 | 江苏米琪童小鸭服饰有限公司 | 米琪童小鸭 | 918 | 一等品 | - | 羽毛 | 90白 | 羽毛 | ||||||
35 | 北京天鹰三子服装有限公司 | 比特精灵 | 0912 | 一等品 | + | 78 | 75 | -3.8 | + | 90白 | 84.21 | - | 15.6 | + |
36 | 威海市嘉斯特服饰有限公司 | 雪之漫语 | XZMY116 | 一等品 | + | 119 | 113 | -5.0 | + | 90白 | 88.25 | + | 16.0 | + |
37 | 百鸿国际服装(北京)有限公司 | 法国金狐狸(图形) | 908 | 合格品 | - | 无 | 92 | / | / | 90 | 83 | - | 15.6 | + |
38 | 北京世纪超赢贸易有限公司 | 鑫赢达 | 09003款9号 | 一等品 | + | 128 | 149 | 16.4 | + | 90白 | 84.7 | - | 15.5 | + |
39 | 保定德邦制衣有限公司 | 摩登鸭 | 6167 | 合格品 | + | 160 | 153 | -4.4 | + | 80白 | 94.39 | + | 15.5 | + |
40 | 河北大羽集团 | 大羽 | 8604 | 合格品 | + | 149 | 142 | -4.7 | + | 90灰 | 87.95 | + | 16.0 | + |
41 | 杭州亨利来服饰有限公司 | 亨利来 | B8802 | 一等品 | + | 116 | 111 | -4.3 | + | 90白 | 88.30 | + | 16.0 | + |
42 | 安踏(中国)有限公司 | 安踏 | 6947875-3 | 一等品 | + | 191 | 198 | 3.7 | + | 80灰 | 95.84 | + | 15.5 | + |
43 | 嘉兴广越服装有限公司 | 彪马 | 811558 | 一等品 | + | 210 | 213 | 1.4 | + | 50灰 | 57.14 | + | 13.0 | + |
44 | 海盐三马发展有限公司 | 卡帕 | K2094YY545 | 合格品 | + | 205 | 204 | -0.5 | + | 80灰 | 85.92 | + | 15.6 | + |
45 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克 | 319492-315 | 一等品 | + | 225 | 233 | 3.6 | + | 75灰 | 83.43 | + | 15.5 | + |
46 | 福建省石狮市叁加服饰有限公司 | 吻童 | 2007Y-703 | 一等品 | - | 135 | 120 | -11.1 | - | 90 | 77.33 | - | 14.9 | - |
47 | 江苏陈真服饰有限公司 | 陈真 | Y6658 | 一等品 | + | 110 | 105 | -4.5 | + | 90白 | 90.58 | + | 15.6 | + |
48 | 北京奥索克体育用品有限公司 | 奥索卡 | 160986 | 合格品 | + | 145 | 138 | -4.8 | + | 90鹅 | 92.30 | + | 16.7 | + |
49 | 飒拉(商业)北京有限公司 | ZARA | 0398/705/707 | 一等品 | - | 无 | 271 | / | / | 50白 | 40.5 | - | 11.1 | - |
50 | 阿迪达斯(中国)有限公司 | REEBOK | K04262 | 合格品 | + | 286 | 277 | -3.1 | + | 70灰 | 75.05 | + | 15.5 | + |
说明:注:1、比较试验结果只对购买的样品负责,本表中排名不分先后;2、本次比较试验测试标准:GB/T14272-2002《羽绒服装》; 3、“+”表示该项符合国家标准要求,“-”:表示该项不符合国家标准要求. | ||||||||||||||
|
|
相关附件 | ||
|
相关文档 | |
|